2025 Sınıf Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Sınıf Öğretmenliği bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Sınıf Öğretmenliği bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Sınıf Öğretmenliği bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 389,51641 | 47.444 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gazi Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 385,78756 | 52.818 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 11 | 10 | 381,53590 | 59.285 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 52 | 52 | 379,38801 | 62.668 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 31 | 31 | 378,48817 | 64.201 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 377,02280 | 66.637 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 376,47212 | 67.604 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 376,11731 | 68.248 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 7 | 6 | 375,24475 | 69.862 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 36 | 36 | 374,40295 | 71.349 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 9 | 9 | 373,47272 | 72.992 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 373,02202 | 73.788 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Buca Eğitim Fakültesi | EA | 31 | 31 | 372,45865 | 74.825 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 371,59522 | 76.410 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 65 | 65 | 371,50735 | 76.572 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 369,27953 | 80.949 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 368,16454 | 83.108 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 47 | 47 | 368,03065 | 83.381 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 31 | 31 | 367,73569 | 84.013 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 367,09359 | 85.310 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 367,08363 | 85.334 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | EA | 58 | 58 | 366,58318 | 86.351 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 366,53392 | 86.468 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 9 | 8 | 366,13438 | 87.232 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 365,09021 | 89.431 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gaziantep Eğitim Fakültesi | EA | 65 | 65 | 365,08534 | 89.439 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 9 | 8 | 364,34328 | 91.044 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 363,87014 | 92.051 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 363,43720 | 93.016 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 9 | 8 | 362,87088 | 94.285 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 362,62118 | 94.826 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 9 | 9 | 361,90321 | 96.491 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Necatibey Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 361,31011 | 97.852 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 361,05985 | 98.413 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 360,84920 | 98.928 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 65 | 65 | 359,26389 | 102.631 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 359,24974 | 102.663 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 359,04693 | 103.133 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 51 | 51 | 359,00751 | 103.227 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 358,97482 | 103.305 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 31 | 31 | 358,26999 | 105.009 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Hendek | EA | 52 | 52 | 357,37764 | 107.098 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fatih Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 357,33966 | 107.189 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 356,79291 | 108.505 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 47 | 47 | 356,57098 | 109.030 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 65 | 65 | 356,14675 | 110.063 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 355,79658 | 110.974 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 39 | 39 | 354,47659 | 114.326 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 354,14620 | 115.181 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 353,95069 | 115.640 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 353,35425 | 117.249 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 352,39396 | 119.815 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 31 | 31 | 352,30617 | 120.042 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 351,92141 | 121.036 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Demirci | EA | 52 | 52 | 351,84900 | 121.228 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 351,73023 | 121.524 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 39 | 39 | 351,72433 | 121.544 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 351,40528 | 122.372 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 47 | 47 | 350,52399 | 124.798 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 350,42105 | 125.051 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 349,83145 | 126.650 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 349,69990 | 127.031 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 349,40500 | 127.792 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Nizip Eğitim Fakültesi | EA | 65 | 65 | 349,09072 | 128.688 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 348,98363 | 128.979 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 348,53187 | 130.243 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 348,50094 | 130.329 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 347,70468 | 132.585 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 32 | 32 | 347,61200 | 132.845 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 347,13917 | 134.199 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 346,92307 | 134.852 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 346,74147 | 135.369 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 346,63624 | 135.672 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Çayeli | EA | 52 | 52 | 346,35713 | 136.461 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 345,85663 | 137.936 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 345,70219 | 138.393 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | EA | 65 | 65 | 345,36905 | 139.367 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 345,05141 | 140.334 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 343,77615 | 144.160 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 343,74180 | 144.277 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 343,30619 | 145.684 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 47 | 47 | 341,63912 | 150.769 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 2 | 2 | 341,61319 | 150.847 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | EA | 8 | 8 | 340,27169 | 155.109 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 6 | 6 | 338,09169 | 162.211 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 42 | 42 | 336,16781 | 168.810 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 8 | 8 | 335,81057 | 170.008 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 6 | 6 | 331,07025 | 187.702 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 14 | 14 | 331,06157 | 187.734 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 38 | 38 | 328,26309 | 198.807 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 33 | 33 | 321,74704 | 227.229 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 320,75945 | 231.720 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 9 | 9 | 315,18827 | 259.266 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 42 | 42 | 313,19553 | 269.833 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 36 | 36 | 310,24261 | 286.369 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 24 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | EA | 29 | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 18 | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 13 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 13 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 2 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 12 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 19 | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 6 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 1 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 1 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 2 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 4 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 15 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
- | - | - | - | - | - | - |
2025 Sınıf Öğretmenliği taban puanları, 2025 Sınıf Öğretmenliği başarı sıralamaları, 2025 Sınıf Öğretmenliği kontenjanları, Sınıf Öğretmenliği 2025 YKS, Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2024, Sınıf Öğretmenliği başarı sıralamaları 2024, Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları, Sınıf Öğretmenliği puanları sıralamaları, Sınıf Öğretmenliği bölümü kontenjanları, ÖSYM Sınıf Öğretmenliği taban puanları, YÖKATLAS Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları