2025 yılı itibarıyla, Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 483,33069 | 662 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 468,88867 | 1.377 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 47 | 47 | 459,23553 | 2.165 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 455,80642 | 2.575 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 451,16717 | 3.230 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 450,57948 | 3.329 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 449,02401 | 3.588 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 72 | 72 | 448,77531 | 3.626 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 444,91428 | 4.392 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gaziantep Eğitim Fakültesi | SÖZ | 39 | 39 | 443,67024 | 4.669 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 442,38543 | 4.956 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 26 | 26 | 442,28325 | 4.980 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 442,17541 | 5.004 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 441,88372 | 5.075 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 440,21185 | 5.465 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 438,61138 | 5.933 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 26 | 26 | 437,43836 | 6.293 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 436,93475 | 6.455 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 436,15381 | 6.684 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 436,13009 | 6.695 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 436,06144 | 6.716 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 435,82929 | 6.775 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 435,79854 | 6.788 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 435,42972 | 6.924 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 434,90418 | 7.101 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 434,00572 | 7.397 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 433,27188 | 7.645 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 432,83338 | 7.798 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 432,44984 | 7.939 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 432,07968 | 8.075 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 432,03659 | 8.093 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 431,81995 | 8.181 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 431,58238 | 8.294 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 431,50374 | 8.331 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Hendek | SÖZ | 41 | 41 | 431,31634 | 8.395 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 26 | 26 | 430,63733 | 8.678 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 430,61434 | 8.688 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 430,10822 | 8.903 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 429,26390 | 9.238 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 39 | 39 | 428,42955 | 9.613 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 428,28228 | 9.675 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 427,87978 | 9.873 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 427,76638 | 9.932 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 427,67098 | 9.983 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 427,57860 | 10.025 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 427,43663 | 10.102 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 427,42882 | 10.104 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 427,05185 | 10.282 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 426,58713 | 10.500 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 426,39943 | 10.603 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 426,39748 | 10.606 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 426,39218 | 10.610 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 426,08298 | 10.777 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 425,50926 | 11.049 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SÖZ | 51 | 51 | 425,45696 | 11.077 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 425,18059 | 11.204 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 420,98420 | 13.536 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 419,38971 | 14.502 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 418,74751 | 14.938 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 418,01119 | 15.413 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 417,96508 | 15.438 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi KKTC-Lefkoşa | SÖZ | 6 | 6 | 417,36962 | 15.880 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 417,28765 | 15.943 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 411,95808 | 19.950 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 22 | 22 | 397,92045 | 34.427 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 397,06085 | 35.519 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 39 | 39 | 397,04796 | 35.537 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi KKTC-Lefkoşa | SÖZ | 27 | 27 | 394,14513 | 39.348 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 390,88269 | 44.042 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 389,90739 | 45.517 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 21 | 21 | 389,12759 | 46.766 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 21 | 21 | 384,92235 | 53.775 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 19 | 19 | 383,06849 | 56.991 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 381,39884 | 59.985 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 36 | 36 | 381,19092 | 60.397 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi KKTC-Lefkoşa | SÖZ | 7 | 7 | 380,74396 | 61.226 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 380,07805 | 62.521 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 378,45297 | 65.613 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 378,31436 | 65.903 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 377,96284 | 66.591 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 377,01643 | 68.519 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 373,90646 | 74.837 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 23 | 23 | 373,15787 | 76.456 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 369,58617 | 84.561 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 363,55835 | 99.531 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 18 | 18 | 353,64170 | 128.154 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 351,48483 | 134.945 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 34 | 34 | 350,42585 | 138.536 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 346,16967 | 153.277 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 336,98606 | 189.181 |
- | - | - | - | - | - | - |
2025 Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, 2025 Özel Eğitim Öğretmenliği başarı sıralamaları, 2025 Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjanları, Özel Eğitim Öğretmenliği 2025 YKS, Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2024, Özel Eğitim Öğretmenliği başarı sıralamaları 2024, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü taban puanları, Özel Eğitim Öğretmenliği puanları sıralamaları, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü kontenjanları, ÖSYM Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, YÖKATLAS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları