Eczacılık (SAY) için kaç net gerekir, Eczacılık (SAY) kaç netle kazanılır? Eczacılık (SAY) bölümüne en düşük kaç netle girilir? Bu sorular, üniversiteye hazırlanan pek çok adayın aklındadır. Eczacılık (SAY) bölümüne yerleşmek için yapmanız gereken net sayısı, hedeflediğiniz üniversiteye ve o seneki ÖSYM sınavının genel başarısına göre değişir. Geçmiş yıllara ait en güvenilir bilgilere ulaşmak ve Eczacılık (SAY) için gereken tahmini netler hakkında fikir edinmek için YÖK Atlas platformundaki taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz. Bu resmi veriler, kendi net hedefinizi belirlemede size yol gösterecektir.
Eczacılık (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat. (40) | AYT Fiz. (14) | AYT Kim. (13) | AYT Biy. (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 473,34786 | 31,25 | 15,00 | 37,50 | 18,75 | 26,50 | 12,75 | 10,50 | 8,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 466,27411 | 30,00 | 16,25 | 33,00 | 16,25 | 24,75 | 8,00 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 456,66056 | 32,00 | 12,75 | 32,50 | 15,25 | 25,75 | 9,00 | 9,50 | 11,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 455,57667 | 31,50 | 15,50 | 29,00 | 16,50 | 26,50 | 11,50 | 8,00 | 9,25 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 454,30482 | 32,50 | 17,50 | 22,50 | 18,75 | 20,75 | 9,00 | 13,00 | 13,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 449,38910 | 30,00 | 9,75 | 29,25 | 17,50 | 28,25 | 9,25 | 9,25 | 8,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 445,65644 | 32,50 | 14,00 | 34,00 | 20,00 | 21,50 | 9,00 | 7,25 | 11,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 444,69406 | 33,75 | 14,50 | 31,50 | 15,00 | 24,75 | 7,75 | 8,00 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 443,42830 | 27,50 | 15,25 | 34,50 | 13,75 | 20,00 | 12,75 | 9,75 | 10,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 443,20754 | 27,50 | 17,50 | 34,25 | 13,75 | 29,50 | 7,75 | 5,75 | 8,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 442,10965 | 34,00 | 15,00 | 30,75 | 16,25 | 27,25 | 10,75 | 5,00 | 6,75 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 441,43522 | 32,75 | 13,00 | 35,50 | 14,25 | 28,00 | 9,50 | 2,50 | 10,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 440,77173 | 36,25 | 16,25 | 29,00 | 12,50 | 18,25 | 10,25 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 440,36430 | 35,00 | 13,50 | 36,75 | 12,75 | 23,00 | 9,00 | 7,25 | 9,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 439,86379 | 32,50 | 12,50 | 34,00 | 11,00 | 26,00 | 5,50 | 7,00 | 11,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 439,34174 | 36,25 | 12,50 | 24,25 | 17,50 | 21,00 | 10,25 | 9,25 | 10,50 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 439,27836 | 33,25 | 11,00 | 27,25 | 12,50 | 25,25 | 10,25 | 8,00 | 9,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 438,60810 | 29,25 | 11,25 | 25,50 | 11,50 | 25,00 | 12,75 | 9,50 | 9,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 438,29014 | 32,50 | 14,75 | 36,50 | 15,00 | 19,50 | 10,25 | 9,25 | 8,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 437,76216 | 35,50 | 14,75 | 37,50 | 18,75 | 21,25 | 9,50 | 3,50 | 9,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 437,47496 | 31,25 | 14,25 | 32,50 | 14,00 | 25,00 | 10,50 | 4,50 | 9,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 437,27469 | 30,00 | 10,00 | 32,75 | 13,75 | 24,50 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 437,07705 | 33,75 | 13,00 | 31,50 | 15,25 | 19,75 | 10,25 | 9,50 | 9,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 437,04858 | 28,50 | 12,00 | 30,50 | 14,50 | 28,25 | 7,25 | 7,25 | 8,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 436,64624 | 28,00 | 13,50 | 31,25 | 12,75 | 22,50 | 9,50 | 9,00 | 10,50 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 436,63127 | 31,25 | 14,25 | 36,50 | 16,25 | 24,75 | 4,50 | 8,25 | 9,25 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 436,29960 | 35,00 | 15,50 | 33,75 | 14,25 | 21,75 | 9,50 | 8,00 | 8,00 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 435,64827 | 30,00 | 12,50 | 38,75 | 15,00 | 24,00 | 10,25 | 4,25 | 9,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 435,37357 | 31,25 | 14,50 | 34,00 | 9,00 | 26,25 | 6,50 | 7,25 | 10,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 434,89592 | 30,00 | 15,25 | 36,75 | 13,75 | 18,50 | 10,50 | 7,00 | 11,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 434,36128 | 35,00 | 13,50 | 24,75 | 11,75 | 22,25 | 9,00 | 8,50 | 11,75 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 434,26540 | 33,00 | 14,25 | 36,50 | 15,25 | 19,75 | 11,50 | 7,25 | 8,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 434,23381 | 31,50 | 14,25 | 30,75 | 14,25 | 22,75 | 9,25 | 6,00 | 10,50 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 434,07641 | 33,75 | 8,75 | 26,25 | 14,50 | 24,25 | 9,00 | 10,50 | 7,00 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 433,91325 | 30,00 | 15,00 | 26,50 | 17,50 | 23,25 | 10,25 | 5,50 | 10,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 433,69200 | 26,50 | 14,75 | 35,50 | 15,25 | 23,75 | 7,75 | 7,00 | 9,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 433,55952 | 26,25 | 17,50 | 34,00 | 8,75 | 21,00 | 12,75 | 8,50 | 10,50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 433,35985 | 31,25 | 7,75 | 25,25 | 16,50 | 26,00 | 10,25 | 5,50 | 10,50 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 432,96395 | 30,00 | 16,25 | 36,25 | 13,75 | 17,50 | 10,25 | 9,25 | 10,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 432,43502 | 31,25 | 13,75 | 28,25 | 16,25 | 21,00 | 10,25 | 5,75 | 11,75 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 432,27145 | 30,25 | 10,75 | 37,75 | 17,50 | 19,50 | 9,50 | 9,50 | 8,75 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 432,25044 | 32,50 | 9,25 | 32,50 | 11,25 | 26,50 | 9,50 | 6,75 | 7,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 432,18704 | 25,75 | 13,25 | 24,75 | 13,25 | 24,00 | 13,00 | 10,75 | 9,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 431,88934 | 33,75 | 15,50 | 28,00 | 17,75 | 18,25 | 11,50 | 8,25 | 9,25 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 431,85937 | 33,75 | 14,00 | 26,25 | 13,75 | 22,25 | 9,25 | 8,25 | 10,50 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 431,46811 | 29,50 | 9,50 | 31,75 | 15,25 | 20,75 | 10,25 | 10,50 | 8,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 431,37583 | 25,25 | 10,75 | 32,75 | 12,50 | 23,00 | 9,00 | 9,50 | 9,25 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 431,36959 | 29,00 | 12,75 | 32,25 | 14,00 | 24,25 | 9,00 | 7,00 | 9,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 430,99254 | 32,50 | 15,50 | 36,75 | 11,75 | 21,50 | 10,50 | 6,50 | 8,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 430,79767 | 33,25 | 12,75 | 23,00 | 14,25 | 21,75 | 13,00 | 8,75 | 9,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 430,60933 | 31,25 | 12,50 | 29,75 | 16,25 | 18,50 | 12,75 | 6,75 | 11,75 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 430,48106 | 36,25 | 17,75 | 26,75 | 18,75 | 21,25 | 10,25 | 4,75 | 8,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 430,00868 | 28,75 | 11,50 | 30,00 | 11,25 | 23,75 | 10,25 | 7,00 | 10,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 429,98407 | 32,50 | 12,75 | 25,25 | 15,00 | 20,00 | 10,50 | 8,25 | 13,00 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 428,83266 | 30,00 | 18,00 | 30,25 | 18,75 | 17,25 | 10,25 | 8,00 | 10,50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 428,09830 | 32,50 | 7,00 | 34,50 | 16,25 | 28,75 | 8,00 | 5,50 | 4,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 427,55832 | 29,25 | 14,50 | 21,50 | 12,50 | 17,75 | 11,50 | 11,75 | 10,75 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 427,05829 | 28,75 | 9,75 | 30,50 | 11,50 | 24,00 | 7,00 | 10,50 | 9,25 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 427,03463 | 29,25 | 12,00 | 21,50 | 15,25 | 22,25 | 10,50 | 10,00 | 9,25 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 425,00637 | 30,00 | 12,75 | 13,25 | 15,25 | 22,50 | 9,00 | 9,75 | 11,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 424,69146 | 30,00 | 12,00 | 24,00 | 15,00 | 25,50 | 9,00 | 6,00 | 9,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | KKTC | 424,00126 | 30,00 | 16,25 | 31,25 | 16,25 | 18,25 | 11,50 | 9,25 | 6,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 2024 | Devlet | 423,28511 | 20,00 | 10,50 | 30,25 | 11,50 | 22,25 | 10,50 | 9,50 | 10,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | KKTC | 421,84833 | 31,25 | 13,75 | 29,25 | 11,50 | 18,50 | 9,25 | 9,25 | 11,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | KKTC | 421,43125 | 28,75 | 10,00 | 34,75 | 9,00 | 25,00 | 7,50 | 6,75 | 8,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | KKTC | 419,85368 | 33,25 | 13,50 | 31,50 | 15,75 | 17,50 | 5,50 | 9,75 | 9,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 414,45781 | 27,75 | 0,50 | 19,50 | 15,00 | 23,75 | 12,75 | 9,25 | 8,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 412,25335 | 27,75 | 14,50 | 20,50 | 14,00 | 17,00 | 6,75 | 9,75 | 13,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 407,58681 | 26,50 | 8,25 | 26,25 | 18,75 | 20,25 | 8,50 | 4,75 | 10,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 407,19574 | 27,75 | 13,00 | 18,75 | 19,00 | 17,50 | 11,50 | 7,25 | 8,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 405,58862 | 26,25 | 11,00 | 21,00 | 13,75 | 18,25 | 11,50 | 9,50 | 8,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 402,70765 | 37,50 | 17,00 | 26,75 | 13,00 | 11,50 | 9,00 | 8,25 | 9,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 400,11535 | 28,75 | 12,75 | 18,50 | 11,25 | 18,00 | 11,50 | 7,00 | 9,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 399,24534 | 27,50 | 12,50 | 29,00 | 14,00 | 17,00 | 9,25 | 4,75 | 9,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 399,17432 | 32,50 | 13,25 | 18,75 | 16,25 | 16,00 | 6,50 | 8,75 | 10,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 399,00686 | 28,00 | 11,50 | 23,50 | 13,00 | 18,75 | 6,50 | 6,75 | 10,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 398,69112 | 32,75 | 13,75 | 19,75 | 12,75 | 14,75 | 11,50 | 8,25 | 6,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 397,15837 | 32,75 | 13,25 | 25,50 | 14,50 | 16,25 | 7,75 | 5,25 | 9,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 394,49351 | 32,50 | 17,75 | 18,00 | 11,25 | 13,25 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 391,87543 | 25,50 | 6,25 | 22,25 | 8,25 | 18,25 | 10,75 | 7,00 | 10,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 391,24750 | 25,00 | 14,50 | 29,50 | 11,50 | 14,25 | 8,50 | 7,00 | 10,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 390,78960 | 30,00 | 15,50 | 30,00 | 13,75 | 16,50 | 7,00 | 5,75 | 5,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 390,12558 | 26,50 | 14,25 | 25,75 | 10,00 | 14,50 | 6,75 | 9,75 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 388,85331 | 35,00 | 16,50 | 23,75 | 13,00 | 14,50 | 5,25 | 5,50 | 9,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | KKTC | 388,69921 | 25,25 | 12,00 | 33,75 | 12,25 | 15,50 | 8,25 | 5,00 | 7,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 387,85394 | 23,50 | 8,00 | 21,50 | 16,25 | 21,25 | 4,50 | 5,00 | 9,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | KKTC | 387,73754 | 32,50 | 13,00 | 27,75 | 11,50 | 18,25 | 4,75 | 4,50 | 9,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | KKTC | 387,59103 | 33,75 | 15,50 | 19,50 | 13,75 | 7,50 | 6,75 | 9,75 | 13,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 387,48261 | 29,75 | 7,00 | 21,00 | 17,75 | 21,75 | 7,00 | 1,00 | 9,25 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 387,38063 | 21,75 | 9,00 | 36,75 | 9,00 | 22,00 | 5,50 | 5,75 | 4,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 387,30106 | 27,25 | 11,25 | 22,50 | 14,50 | 15,75 | 8,25 | 7,25 | 8,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 386,40319 | 23,50 | 8,50 | 31,50 | 3,00 | 22,50 | 8,75 | 7,00 | 5,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 385,61551 | 31,25 | 13,50 | 27,00 | 6,50 | 16,75 | 8,00 | 5,00 | 8,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | KKTC | 385,56076 | 27,75 | 9,75 | 23,25 | 11,00 | 17,75 | 4,50 | 8,75 | 7,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | KKTC | 385,37174 | 30,00 | 13,75 | 15,75 | 17,50 | 6,25 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 385,36917 | 31,25 | 12,50 | 18,00 | 11,75 | 11,50 | 10,50 | 7,25 | 10,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 385,26954 | 23,75 | 10,75 | 27,25 | 12,50 | 22,00 | 5,25 | 6,75 | 8,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | KKTC | 385,12949 | 31,50 | 14,00 | 23,75 | 9,00 | 16,00 | 9,00 | 5,75 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 384,92555 | 31,25 | 11,00 | 26,00 | 12,75 | 20,25 | 3,50 | 3,50 | 8,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 384,92526 | 31,25 | 13,50 | 28,75 | 15,00 | 20,75 | 2,75 | 4,25 | 3,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 384,78506 | 31,25 | 11,50 | 17,75 | 13,75 | 18,00 | 10,25 | 4,50 | 5,50 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 384,70327 | 29,00 | 8,75 | 29,75 | 16,25 | 19,00 | 8,00 | 2,75 | 4,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 384,55148 | 32,75 | 7,50 | 19,75 | 12,50 | 23,50 | -0,25 | 5,00 | 8,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 384,49518 | 32,25 | 14,75 | 25,00 | 12,00 | 16,50 | 6,75 | 5,25 | 6,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 384,49074 | 37,50 | 13,25 | 16,25 | 9,25 | 17,25 | 8,00 | 6,25 | 6,75 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 384,48009 | 31,00 | 13,00 | 23,50 | 11,50 | 15,50 | 10,25 | 4,25 | 6,25 |
Deneme sınavlarındaki netlerinizi YÖK Atlas Net Sihirbazı ile karşılaştırarak, hedefinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bu araç, geçmiş yılların verilerini analiz ederek tahmini başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.