2025 yılı itibarıyla, Coğrafya bölümü için güncellenmiş taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Coğrafya bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Coğrafya bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Coğrafya bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 57 | 57 | 384,24780 | 54.960 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 47 | 47 | 382,25190 | 58.467 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 382,14762 | 58.650 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 62 | 62 | 376,58797 | 69.363 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 37 | 37 | 368,29566 | 87.590 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 367,87110 | 88.655 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 356,66995 | 118.753 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 355,22364 | 123.227 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 353,24226 | 129.428 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 342,24561 | 167.874 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 341,68571 | 170.162 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 340,32259 | 175.489 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 338,32543 | 183.547 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 337,53110 | 186.844 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 329,36370 | 222.839 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 64 | 64 | 328,00174 | 229.157 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 322,51764 | 256.738 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 321,89505 | 259.970 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 320,06565 | 269.678 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 318,22182 | 279.816 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 47 | 47 | 317,49599 | 283.877 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 316,75108 | 288.086 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 314,23449 | 302.542 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 314,04416 | 303.682 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 64 | 64 | 312,88559 | 310.515 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 312,48737 | 312.923 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 309,58855 | 330.682 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 103 | 103 | 309,14008 | 333.578 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 51 | 51 | 306,85930 | 348.369 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 27 | 27 | 306,19830 | 352.741 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 54 | 52 | 305,51265 | 357.295 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 303,14482 | 373.409 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 296,41195 | 421.949 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 64 | 64 | 295,80758 | 426.522 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 64 | 63 | 292,15848 | 454.415 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 64 | 64 | 289,51110 | 475.686 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 286,50872 | 500.661 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 54 | 52 | 285,42594 | 509.982 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 47 | 47 | 283,57209 | 525.802 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 54 | 53 | 282,81164 | 532.567 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 280,72204 | 551.191 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 54 | 52 | 279,34850 | 563.722 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 276,46885 | 590.532 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 271,98130 | 632.874 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 271,20004 | 640.523 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 59 | 59 | 268,11986 | 671.106 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 54 | 52 | 266,32392 | 689.100 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 59 | 59 | 263,78079 | 715.039 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 59 | 59 | 261,22849 | 741.288 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 254,78101 | 809.125 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 59 | 57 | 254,62158 | 810.794 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 59 | 59 | 252,74722 | 830.664 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 59 | 59 | 251,96428 | 839.118 |
- | - | - | - | - | - | - |
2025 Coğrafya taban puanları, 2025 Coğrafya başarı sıralamaları, 2025 Coğrafya kontenjanları, Coğrafya 2025 YKS, Coğrafya taban puanları 2024, Coğrafya başarı sıralamaları 2024, Coğrafya bölümü taban puanları, Coğrafya puanları sıralamaları, Coğrafya bölümü kontenjanları, ÖSYM Coğrafya taban puanları, YÖKATLAS Coğrafya taban puanları ve başarı sıralamaları