2025 yılı itibarıyla, Ebelik (Fakülte) bölümü için güncellenmiş taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Ebelik (Fakülte) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Ebelik (Fakülte) bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Ebelik (Fakülte) bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Ebelik (Fakülte) bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 118 | 118 | 338,31208 | 168.983 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 13 | 337,52492 | 170.475 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 98 | 98 | 330,54404 | 184.502 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 329,12276 | 187.628 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 328,21830 | 189.568 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 79 | 79 | 328,16340 | 189.682 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 79 | 79 | 326,74125 | 192.845 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 77 | 77 | 325,64687 | 195.262 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 325,23130 | 196.248 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 98 | 98 | 323,88820 | 199.234 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 101 | 101 | 321,33270 | 205.296 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 321,15795 | 205.698 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 321,14901 | 205.714 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 319,71204 | 209.234 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 91 | 91 | 319,17458 | 210.541 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 101 | 101 | 319,16506 | 210.565 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 91 | 91 | 319,10489 | 210.714 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 91 | 91 | 318,15683 | 213.086 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 12 | 317,64165 | 214.432 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 69 | 69 | 317,24657 | 215.459 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 112 | 112 | 316,78369 | 216.620 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 12 | 316,36215 | 217.653 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 91 | 91 | 315,84284 | 219.002 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 79 | 79 | 315,48812 | 219.943 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 12 | 315,39517 | 220.198 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 314,62329 | 222.210 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 101 | 101 | 314,44472 | 222.675 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 91 | 91 | 314,22040 | 223.259 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 101 | 101 | 314,17516 | 223.378 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 49 | 49 | 313,74807 | 224.522 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 12 | 313,73897 | 224.548 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 74 | 74 | 312,98378 | 226.547 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 8 | 312,54534 | 227.768 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 312,32094 | 228.385 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 69 | 69 | 312,31814 | 228.395 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 10 | 312,11041 | 228.928 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 11 | 311,97993 | 229.265 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 6 | 311,87096 | 229.580 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 311,86611 | 229.602 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 104 | 104 | 311,31254 | 231.202 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 311,13024 | 231.728 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 69 | 69 | 311,08101 | 231.853 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 91 | 91 | 310,87750 | 232.437 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 69 | 69 | 310,79854 | 232.661 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 108 | 108 | 309,27384 | 236.843 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 59 | 59 | 309,26650 | 236.861 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 309,25167 | 236.908 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 308,62419 | 238.678 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 37 | 37 | 308,46324 | 239.181 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 308,43982 | 239.267 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 308,09816 | 240.269 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 91 | 91 | 308,06133 | 240.375 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 307,72613 | 241.346 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 98 | 98 | 307,28907 | 242.555 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Piraziz | SAY | 79 | 79 | 306,98397 | 243.428 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 92 | 92 | 306,90813 | 243.649 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 306,32813 | 245.300 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 101 | 101 | 306,20218 | 245.671 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 79 | 79 | 305,95688 | 246.393 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 69 | 69 | 305,63445 | 247.343 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 79 | 79 | 305,34887 | 248.216 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Besni) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 305,23719 | 248.537 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Besni) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 305,23719 | 248.537 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 79 | 79 | 304,88481 | 249.588 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 69 | 69 | 304,57360 | 250.480 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 59 | 59 | 304,46882 | 250.815 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 304,24255 | 251.490 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 300,67459 | 262.804 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 287,29887 | 311.056 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 282,72652 | 330.142 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 281,93148 | 333.641 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 63 | 63 | 276,84341 | 357.022 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 23 | 269,50176 | 395.177 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 59 | 59 | 268,17285 | 402.747 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 49 | 49 | 262,75413 | 435.655 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 81 | 81 | 256,80230 | 476.515 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 68 | 68 | 255,92898 | 482.971 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 57 | 57 | 255,81713 | 483.836 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 47 | 47 | 245,29569 | 574.208 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 46 | 46 | 244,82333 | 578.724 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 47 | 47 | 243,91505 | 587.626 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 242,39908 | 603.001 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 233,14336 | 707.441 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 229,06838 | 757.939 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 53 | 53 | 225,17607 | 807.543 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 224,08205 | 821.741 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 216,54454 | 919.232 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 71 | 71 | 212,16425 | 974.009 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 208,53333 | 1.018.092 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
- | - | - | - | - | - | - |
2025 Ebelik (Fakülte) taban puanları, 2025 Ebelik (Fakülte) başarı sıralamaları, 2025 Ebelik (Fakülte) kontenjanları, Ebelik (Fakülte) 2025 YKS, Ebelik (Fakülte) taban puanları 2024, Ebelik (Fakülte) başarı sıralamaları 2024, Ebelik (Fakülte) bölümü taban puanları, Ebelik (Fakülte) puanları sıralamaları, Ebelik (Fakülte) bölümü kontenjanları, ÖSYM Ebelik (Fakülte) taban puanları, YÖKATLAS Ebelik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları