Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) için kaç net gerekir, Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) kaç netle kazanılır? Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) bölümüne en düşük kaç netle girilir? Bu sorular, üniversiteye hazırlanan pek çok adayın aklındadır. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) bölümüne yerleşmek için yapmanız gereken net sayısı, hedeflediğiniz üniversiteye ve o seneki ÖSYM sınavının genel başarısına göre değişir. Geçmiş yıllara ait en güvenilir bilgilere ulaşmak ve Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) için gereken tahmini netler hakkında fikir edinmek için YÖK Atlas platformundaki taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz. Bu resmi veriler, kendi net hedefinizi belirlemede size yol gösterecektir.
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat. (40) | AYT Fiz. (14) | AYT Kim. (13) | AYT Biy. (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 410,26846 | 28,75 | 14,50 | 27,00 | 7,75 | 20,00 | 10,25 | 7,50 | 9,25 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 403,49465 | 27,50 | 11,50 | 35,50 | 15,00 | 16,25 | 9,00 | 6,50 | 7,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 396,80772 | 33,75 | 14,25 | 19,75 | 11,00 | 20,00 | 6,50 | 5,50 | 8,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 392,88963 | 31,25 | 16,25 | 30,00 | 13,75 | 18,25 | 6,50 | 3,50 | 6,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 388,42313 | 31,50 | 13,50 | 31,00 | 15,25 | 14,75 | 5,50 | 4,50 | 8,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 384,40754 | 27,75 | 14,25 | 31,75 | 8,00 | 18,75 | 5,25 | 4,75 | 5,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 381,76091 | 27,50 | 14,00 | 30,75 | 11,25 | 16,00 | 4,00 | 5,50 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 380,29992 | 25,25 | 8,25 | 32,50 | 10,25 | 17,00 | 5,50 | 6,00 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 379,70558 | 33,75 | 15,75 | 17,25 | 10,00 | 18,00 | 11,00 | 0,75 | 6,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 376,37145 | 34,00 | 12,25 | 29,50 | 11,00 | 19,25 | 1,75 | 3,25 | 4,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 372,74429 | 30,00 | 12,00 | 21,25 | 13,25 | 15,75 | 7,25 | 6,25 | 5,00 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 366,96812 | 26,25 | 7,50 | 37,50 | 1,25 | 35,00 | 1,50 | -2,00 | 1,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 365,86002 | 25,50 | 13,50 | 22,75 | 12,00 | 10,50 | 10,25 | 6,00 | 7,25 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 359,33153 | 31,25 | 11,75 | 23,00 | 6,50 | 12,25 | 6,50 | 3,75 | 8,00 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 359,13493 | 31,50 | 12,00 | 15,75 | 8,25 | 10,75 | 7,25 | 6,25 | 9,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 355,42035 | 21,25 | 8,25 | 13,25 | 10,75 | 15,25 | 5,75 | 5,50 | 9,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 355,13199 | 32,50 | 9,00 | 26,25 | 5,75 | 14,75 | 6,75 | 2,25 | 5,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 350,64903 | 26,25 | 4,50 | 23,50 | 12,00 | 12,00 | 2,75 | 4,50 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 350,44052 | 32,50 | 13,00 | 27,00 | 9,25 | 8,00 | 7,00 | 2,50 | 8,25 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 346,97689 | 20,75 | 10,00 | 22,25 | 9,25 | 14,50 | 4,00 | 3,75 | 9,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 346,10436 | 31,50 | 16,75 | 23,50 | 10,00 | 14,25 | 4,50 | 4,25 | 1,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 342,11469 | 28,00 | 15,50 | 14,75 | 9,50 | 12,75 | 2,00 | 2,50 | 9,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 341,16594 | 25,25 | 8,25 | 19,00 | 11,75 | 5,25 | 9,75 | 6,25 | 7,00 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 340,75268 | 28,25 | 8,00 | 19,00 | 8,50 | 16,50 | 0,50 | 2,75 | 7,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 337,68569 | 30,00 | 8,75 | 23,75 | 7,00 | 10,25 | 0,00 | 7,25 | 9,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 337,20598 | 26,75 | 6,75 | 12,50 | 14,50 | 9,75 | 6,50 | 5,25 | 8,00 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 335,80430 | 31,25 | 10,25 | 21,00 | 11,50 | 9,75 | 5,50 | 4,00 | 3,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 333,59142 | 20,00 | 14,25 | 15,75 | 11,50 | 14,50 | 1,75 | 2,75 | 5,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 330,63115 | 27,50 | 12,00 | 13,25 | 5,25 | 15,75 | 1,25 | 4,50 | 4,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 330,15281 | 28,75 | 11,75 | 24,75 | 8,25 | 12,50 | 0,50 | 0,50 | 6,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 329,74680 | 32,50 | 10,50 | 22,50 | 8,75 | 8,25 | 1,00 | 4,75 | 7,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 329,50320 | 26,50 | 13,25 | 10,75 | 7,50 | 10,00 | 3,25 | 8,25 | 3,25 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 329,10468 | 26,50 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | 12,50 | 5,00 | 4,25 | 4,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 328,90133 | 24,50 | 11,50 | 8,25 | 9,50 | 10,00 | 5,75 | 5,00 | 7,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 328,88567 | 24,00 | 10,50 | 12,00 | 10,25 | 9,50 | 6,75 | 2,50 | 7,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 328,76547 | 28,25 | 11,00 | 15,50 | 16,25 | 6,50 | 5,50 | 4,75 | 4,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 327,61362 | 34,00 | 11,75 | 12,00 | 8,25 | 11,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 326,26917 | 22,75 | 14,50 | 23,25 | 13,00 | 8,50 | -1,00 | 4,25 | 6,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 325,55797 | 28,75 | 14,00 | 18,50 | 11,50 | 7,75 | 1,75 | 4,25 | 5,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 325,31553 | 27,50 | 8,50 | 15,00 | 8,00 | 13,50 | 1,50 | 4,75 | 3,75 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 324,79202 | 19,50 | 6,00 | 20,50 | 8,25 | 12,75 | -0,25 | 6,75 | 6,00 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 323,04975 | 26,75 | 13,75 | 11,50 | 14,25 | 9,25 | 2,00 | 4,75 | 5,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 321,87271 | 21,50 | 7,25 | 10,00 | 8,75 | 13,75 | 4,25 | 5,50 | 5,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 320,88418 | 25,25 | 13,00 | 27,25 | 3,75 | 14,75 | 1,50 | 2,25 | 1,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 320,78285 | 21,25 | 2,25 | 21,00 | 7,25 | 11,50 | 9,25 | 5,00 | 2,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 320,12482 | 23,00 | 8,75 | 18,25 | 12,00 | 11,00 | 6,25 | 1,75 | 2,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 318,99492 | 28,75 | 5,75 | 14,75 | 10,50 | 8,25 | 6,50 | 3,00 | 7,00 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 317,13315 | 25,00 | 12,75 | 9,25 | 15,00 | 0,50 | 4,00 | 8,00 | 10,50 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 316,96430 | 24,25 | 14,00 | 14,50 | 10,25 | 7,25 | 5,50 | 2,00 | 5,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 316,87310 | 33,00 | 8,75 | 12,25 | 4,50 | 7,75 | 1,50 | 4,50 | 8,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 315,95934 | 27,50 | 11,50 | 20,00 | 15,50 | 8,50 | 3,75 | 1,25 | 2,75 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 314,17309 | 24,00 | 0,00 | 22,75 | 5,00 | 16,25 | 4,00 | 1,00 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 313,81134 | 31,25 | 11,25 | 12,75 | 8,25 | 14,00 | 3,25 | 1,75 | 2,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 313,28139 | 27,50 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | 7,00 | 4,75 | 2,00 | 4,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 312,63762 | 22,75 | 15,00 | 16,25 | 7,25 | 11,50 | 2,00 | 3,75 | 3,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 311,50503 | 27,00 | 14,50 | 13,75 | 8,75 | 7,50 | 5,00 | 4,50 | 5,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 311,41422 | 27,25 | 13,50 | 11,00 | 7,50 | 9,00 | 3,00 | 2,75 | 4,00 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 311,32860 | 27,75 | 7,75 | 21,75 | 13,25 | 5,00 | 3,25 | 1,75 | 5,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 311,03332 | 25,50 | 10,50 | 16,75 | 5,75 | 9,25 | 4,50 | 0,50 | 4,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 310,19382 | 25,25 | 10,00 | 15,00 | 7,50 | 11,25 | 3,00 | 3,00 | 1,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 309,84170 | 34,25 | 8,75 | 14,00 | 3,75 | 8,25 | 3,75 | 2,00 | 4,50 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 309,29190 | 17,25 | 0,00 | 36,75 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 307,08695 | 24,75 | 5,75 | 18,75 | 10,75 | 8,50 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 306,95119 | 30,00 | 9,00 | 5,50 | 5,50 | 10,50 | 5,75 | 1,75 | 5,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 305,58666 | 31,25 | 8,75 | 19,25 | 4,00 | 9,25 | 2,25 | -0,25 | 3,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 305,35952 | 32,75 | 11,75 | 20,25 | 5,00 | 5,75 | 1,50 | 1,25 | 6,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 304,96764 | 28,75 | 12,50 | 17,50 | 7,25 | 6,75 | 2,25 | 3,50 | 1,50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 303,78880 | 26,75 | 7,75 | 10,00 | 12,00 | 5,25 | 4,50 | 1,75 | 6,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 303,58673 | 25,00 | 3,75 | 22,75 | 4,75 | 13,00 | 3,50 | 0,00 | 1,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 303,47533 | 17,00 | 3,50 | 16,50 | 8,25 | 8,50 | 6,25 | 2,75 | 5,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 302,68996 | 26,00 | 4,25 | 16,75 | 10,25 | 5,50 | 5,25 | 4,50 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 302,23001 | 28,00 | 12,25 | 10,25 | 10,75 | 6,00 | 2,75 | 3,00 | 3,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 301,36315 | 23,50 | 5,25 | 20,75 | 4,75 | 8,50 | 3,50 | 2,25 | 4,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 300,82509 | 19,25 | 6,75 | 20,50 | 7,75 | 10,00 | 2,50 | 1,00 | 4,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 299,60275 | 31,25 | 10,75 | 18,75 | 8,75 | 10,00 | 0,00 | -1,00 | 2,25 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 299,10891 | 28,75 | 11,00 | 13,50 | 4,25 | 9,50 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 298,56912 | 26,50 | 7,50 | 16,50 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 3,25 | 0,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 294,83948 | 20,25 | 13,00 | 10,75 | 8,50 | 5,50 | 3,25 | 1,50 | 8,25 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 294,53115 | 16,75 | 6,00 | 20,50 | 5,50 | 9,50 | 1,50 | 2,00 | 5,50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 293,37209 | 31,25 | 6,25 | 16,00 | 5,00 | 7,75 | 3,25 | 0,50 | 4,25 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 292,03315 | 25,75 | 11,75 | 14,50 | 5,50 | 3,00 | 2,75 | 2,75 | 6,25 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 292,01753 | 27,50 | 3,00 | 26,50 | 2,00 | 11,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 291,53975 | 20,00 | 4,75 | 19,00 | 7,50 | 10,50 | 2,75 | -0,25 | 3,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,44554 | 20,00 | 6,75 | 9,75 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 5,25 | 7,50 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 288,70662 | 23,50 | 13,00 | 16,50 | 6,00 | 10,50 | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 288,68788 | 28,00 | 9,25 | 15,00 | 5,75 | 7,25 | 1,50 | 2,25 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 288,51279 | 30,75 | 13,50 | 12,00 | 4,50 | 5,50 | 4,00 | 3,00 | 1,50 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 287,38692 | 29,50 | 14,75 | 12,25 | 2,75 | 9,50 | 0,75 | 0,25 | 1,00 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 287,14437 | 28,75 | 12,00 | 8,25 | 2,75 | 5,00 | 4,00 | 1,50 | 7,50 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 286,85423 | 16,75 | 15,00 | 13,00 | 5,00 | 5,75 | 4,50 | 2,50 | 6,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 286,54363 | 26,75 | 6,75 | 10,75 | 8,50 | 7,25 | 3,50 | 3,50 | 1,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 285,56262 | 23,75 | 11,50 | 11,25 | 1,50 | 6,50 | 1,50 | 1,50 | 4,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 284,69415 | 26,25 | 13,25 | 16,75 | 2,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 284,13895 | 19,25 | 6,00 | 14,75 | 6,50 | 9,25 | 0,75 | 3,00 | 1,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 283,81252 | 24,25 | 10,50 | 18,25 | 5,00 | 7,50 | 4,75 | 0,25 | 1,25 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 283,01265 | 25,25 | 9,75 | 7,50 | 4,75 | 6,50 | 0,50 | 3,50 | 5,50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 282,73917 | 21,25 | 10,50 | 10,50 | 7,00 | 6,25 | 2,25 | 2,50 | 4,25 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 279,71031 | 22,50 | 9,25 | 8,25 | 2,25 | 9,25 | 0,75 | 0,75 | 4,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 279,66530 | 25,00 | 4,25 | 11,75 | 9,00 | 3,50 | 4,75 | 2,50 | 2,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 279,51214 | 25,25 | 11,25 | 11,75 | 7,75 | 6,50 | 2,75 | 2,50 | 1,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 279,17632 | 22,00 | 5,50 | 8,75 | 9,50 | 5,75 | 1,50 | 2,50 | 5,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 278,94547 | 26,25 | 10,50 | 9,50 | 5,75 | 3,50 | 4,25 | 0,00 | 3,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 278,86303 | 27,50 | 12,75 | 5,25 | 9,25 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 4,25 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 278,43885 | 32,50 | 13,50 | 7,50 | 4,25 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 1,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 278,17351 | 31,25 | 11,50 | 18,75 | 0,50 | 3,00 | 3,00 | -0,75 | 3,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 278,05302 | 28,50 | 11,75 | 6,50 | 0,00 | 8,25 | 6,00 | -0,50 | 2,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 277,92893 | 27,50 | 12,00 | 10,25 | 5,25 | 7,50 | 0,75 | 1,25 | 2,50 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 277,41907 | 32,75 | 10,00 | 10,75 | 0,00 | 6,50 | 2,75 | 0,50 | 1,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 277,24499 | 26,25 | 9,25 | 5,25 | 7,50 | 8,25 | 1,50 | 0,25 | 0,50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 276,70407 | 22,75 | 14,75 | 7,75 | 8,25 | 5,50 | 2,00 | -1,00 | 3,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 276,55609 | 27,75 | 4,00 | 31,25 | 2,25 | 4,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 275,89415 | 29,50 | 7,75 | 12,50 | 1,00 | 4,50 | 3,25 | 2,00 | 4,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 275,03279 | 26,25 | 3,00 | 18,50 | 3,25 | 7,50 | 1,00 | 1,50 | 4,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 273,74927 | 25,50 | 12,75 | 6,25 | 5,50 | 3,25 | 2,00 | 0,75 | 5,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 270,52894 | 28,50 | 8,75 | 2,50 | 7,25 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 7,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 270,10848 | 27,75 | 8,75 | 15,50 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | -0,50 | 2,50 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 269,81991 | 23,25 | 7,75 | 11,25 | 4,00 | 6,50 | 1,25 | 1,75 | 1,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 269,32841 | 22,50 | 5,50 | 12,00 | 3,50 | 5,00 | 1,50 | 0,50 | 3,50 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 268,29509 | 22,50 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 7,50 | 0,25 | 1,00 | 3,25 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 267,59384 | 17,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 9,50 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 266,78021 | 23,25 | 8,25 | 6,25 | 3,25 | 3,75 | 0,75 | 4,00 | 1,25 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 266,74493 | 11,50 | 3,50 | 14,75 | 2,50 | 8,50 | 2,25 | 0,00 | 5,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 266,46023 | 18,50 | 0,75 | 1,75 | 8,25 | 7,50 | 0,50 | 2,75 | 3,75 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 266,02623 | 24,00 | 8,75 | 11,75 | 2,25 | 4,75 | 1,50 | 0,00 | 4,50 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 266,00450 | 25,25 | 16,50 | 6,75 | 11,50 | 5,50 | 2,75 | 3,00 | 1,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 265,44908 | 19,00 | 15,00 | 11,00 | 11,25 | -1,00 | 2,00 | 2,75 | 6,75 |
