2025 yılı itibarıyla, İngilizce Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. İngilizce Öğretmenliği bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
İngilizce Öğretmenliği bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 57 | 57 | 485,69547 | 3.123 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 483,29456 | 3.376 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 482,84532 | 3.423 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 479,07027 | 3.844 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 477,99643 | 3.970 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 466,64047 | 5.544 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 466,34002 | 5.585 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gazi Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 463,82076 | 6.014 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 460,48510 | 6.594 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 459,38834 | 6.825 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Buca Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 455,48121 | 7.565 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 455,27252 | 7.611 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 452,14812 | 8.253 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 450,79020 | 8.525 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (4 Yıllık) | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 450,25202 | 8.635 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 448,49806 | 8.993 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 447,48088 | 9.232 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 446,04257 | 9.539 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 442,12481 | 10.524 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 440,66337 | 10.932 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 440,44787 | 10.983 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 437,19114 | 11.843 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 10 | 9 | 435,94364 | 12.158 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 435,06068 | 12.427 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 65 | 65 | 433,89227 | 12.766 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 433,50613 | 12.868 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 10 | 9 | 433,12730 | 12.974 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 432,32457 | 13.220 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 431,92762 | 13.326 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 431,76790 | 13.378 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 31 | 31 | 431,16981 | 13.558 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 430,57337 | 13.728 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 8 | 430,37738 | 13.799 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 430,27366 | 13.832 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 429,63472 | 14.009 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Necatibey Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 429,62613 | 14.011 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 8 | 428,85512 | 14.245 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 428,46093 | 14.370 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 31 | 31 | 427,58801 | 14.659 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | DİL | 39 | 39 | 424,65422 | 15.572 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 424,34690 | 15.685 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 422,70844 | 16.226 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 422,61238 | 16.262 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Hendek | DİL | 52 | 52 | 420,98873 | 16.804 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gaziantep Eğitim Fakültesi | DİL | 58 | 58 | 419,54362 | 17.285 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 419,36495 | 17.350 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 413,67321 | 19.290 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 413,52847 | 19.331 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 413,22960 | 19.448 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fatih Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 412,86184 | 19.592 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 411,28276 | 20.168 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 410,58651 | 20.427 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 410,45622 | 20.485 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 409,21131 | 20.960 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 408,32098 | 21.258 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu KKTC-Güzelyurt | DİL | 9 | 9 | 408,14697 | 21.315 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 23 | 23 | 407,71280 | 21.470 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 31 | 31 | 407,42475 | 21.588 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 406,53232 | 21.963 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 403,96912 | 22.941 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 403,63290 | 23.080 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 403,04688 | 23.307 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 402,44708 | 23.553 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 65 | 65 | 402,39457 | 23.579 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 402,31054 | 23.613 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 399,82131 | 24.548 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 47 | 47 | 398,87048 | 24.978 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 65 | 65 | 398,10549 | 25.297 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 39 | 39 | 396,06036 | 26.113 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 26 | 26 | 396,04098 | 26.123 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 39 | 39 | 394,13584 | 26.961 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 393,50490 | 27.252 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 390,93431 | 28.258 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 388,25730 | 29.410 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 15 | 15 | 386,47868 | 30.150 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 42 | 42 | 386,10344 | 30.282 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | DİL | 11 | 11 | 385,34149 | 30.600 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 51 | 51 | 384,07095 | 31.141 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 382,04447 | 32.038 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 381,36526 | 32.328 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 377,43438 | 34.132 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 38 | 38 | 372,52735 | 36.333 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 370,50133 | 37.257 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 369,11321 | 37.849 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 13 | 13 | 367,30102 | 38.711 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 42 | 42 | 364,52543 | 40.008 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 42 | 42 | 363,73099 | 40.394 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 363,57690 | 40.464 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi KKTC-Lefkoşa | DİL | 9 | 9 | 358,83963 | 42.704 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 354,53743 | 44.782 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 354,09351 | 45.002 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 352,65273 | 45.703 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 35 | 35 | 351,40263 | 46.345 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 42 | 42 | 345,40334 | 49.250 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 20 | 20 | 340,50811 | 51.710 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 18 | 18 | 338,58787 | 52.684 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 24 | 24 | 334,96380 | 54.485 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 333,62740 | 55.173 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 308,90733 | 68.086 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 38 | 38 | 305,55313 | 69.956 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 304,36627 | 70.613 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 42 | 42 | 300,25740 | 72.877 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 18 | 18 | 297,22507 | 74.547 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 24 | 24 | 292,59618 | 77.242 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | DİL | 39 | 39 | 291,93351 | 77.623 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 14 | 14 | 267,10090 | 92.543 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 31 | 31 | 260,04004 | 97.081 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 258,53557 | 98.055 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi KKTC-Lefkoşa | DİL | 41 | 41 | 258,18947 | 98.275 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 42 | 42 | 252,83377 | 101.848 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 247,52544 | 105.532 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 245,68955 | 106.788 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 37 | 37 | 244,62858 | 107.508 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi KKTC-Lefkoşa | DİL | 10 | 10 | 240,10495 | 110.782 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 235,39940 | 114.151 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 10 | 10 | 232,14221 | 116.580 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 19 | 19 | 229,91919 | 118.207 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 42 | 42 | 227,42618 | 120.046 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 223,98504 | 122.698 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 4 | 4 | 207,41490 | 134.757 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 25 | 25 | 199,62989 | 139.810 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu KKTC-Güzelyurt | DİL | 15 | 15 | 177,87159 | 149.637 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 5 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu KKTC-Güzelyurt | DİL | 35 | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 10 | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 18 | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | DİL | 25 | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
- | - | - | - | - | - | - |
2025 İngilizce Öğretmenliği taban puanları, 2025 İngilizce Öğretmenliği başarı sıralamaları, 2025 İngilizce Öğretmenliği kontenjanları, İngilizce Öğretmenliği 2025 YKS, İngilizce Öğretmenliği taban puanları 2024, İngilizce Öğretmenliği başarı sıralamaları 2024, İngilizce Öğretmenliği bölümü taban puanları, İngilizce Öğretmenliği puanları sıralamaları, İngilizce Öğretmenliği bölümü kontenjanları, ÖSYM İngilizce Öğretmenliği taban puanları, YÖKATLAS İngilizce Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları